Период | руб. |
---|---|
01.01.2009-31.05.2011 | 4330 |
01.06.2011-31.12.2012 | 4611 |
01.01.2013-31.12.2013 | 5205 |
01.01.2014-31.12.2014 | 5554 |
01.01.2015-31.12.2015 | 5965 |
01.01.2016-30.06.2016 | 6204 |
01.07.2016-31.12.2016 | 7500 |
01.01.2017-30.06.2017 | 7500 |
01.07.2017-31.12.2017 | 7800 |
