<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кредитный калькулятор</title>
	<atom:link href="http://ccreditor.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ccreditor.ru</link>
	<description>Программа для расчета суммы кредита</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 16:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Сбербанк России идет на улучшение условий розничного кредитования</title>
		<link>http://ccreditor.ru/sberbank-rossii-idet-na-uluchshenie-uslovij-roznichnogo-kreditovaniya.html</link>
		<comments>http://ccreditor.ru/sberbank-rossii-idet-na-uluchshenie-uslovij-roznichnogo-kreditovaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 16:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости кредитования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccreditor.ru/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк России в сентябре начинает изменять условия выдачи кредитов физическим лицам. Директор соответствующего Управления Сбербанка 7 сентября 2011 на специальном брифинге детально рассказала об этих нововведениях, направленных на улучшение кредитной политики для молодежи и пенсионеров. По данным кредитам Сбербанком запланирована выдача в 2011 году не меньшая, чем сумма всех предыдущих кредитов. За 8 месяцев текущего [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сбербанк России в сентябре начинает изменять условия выдачи кредитов физическим лицам. Директор соответствующего Управления Сбербанка 7 сентября 2011 на специальном брифинге детально рассказала об этих нововведениях, направленных на улучшение кредитной политики для молодежи и пенсионеров. <span id="more-66"></span></p>
<p>По данным кредитам Сбербанком запланирована выдача в 2011 году не меньшая, чем сумма всех предыдущих кредитов. За 8 месяцев текущего года кредитов получено в количестве 2,3 млн. шт., а их сумма достигает 440 млрд. руб. </p>
<p>Если провести для молодежи и пенсионеров либерализацию условий, то темпы кредитной выдачи удастся сохранить.</p>
<p>Фиксирование минимального возраста для взятие кредита остановилось на отметке в 18 лет вместо 21 года, если дополнительно будет предоставлено родительское поручительство. Понижение требования стажа ожидается в ноябре. </p>
<p>Кредитные карты для молодежи Visa Classic и MС Standard стали доступными для молодых людей с начала осени, а уровень дохода теперь подтверждает справка о стипендии. Текущий карточный кредитный лимит начинается от 3 000 рублей. </p>
<p>пенсионеры, которые наиболее дисциплинированы среди всех клиентов Сбербанка, также ощутят улучшения. С 12 сентября они получат 15-типроцентную льготную ставку (это на 1,65% ниже текущей), для пенсионеров до 75 лет и с поручителем, если их пенсия выдается Сбербанком. </p>
<p>Кроме того, дисконт ожидает и всех тех пенсионеров, которые свои пенсии получают через Сбербанк.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccreditor.ru/sberbank-rossii-idet-na-uluchshenie-uslovij-roznichnogo-kreditovaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процент сбережений россиян поднялся до 14,5%</title>
		<link>http://ccreditor.ru/procent-sberezhenij-rossiyan-podnyalsya-do-145.html</link>
		<comments>http://ccreditor.ru/procent-sberezhenij-rossiyan-podnyalsya-do-145.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости кредитования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccreditor.ru/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Итоговый результат проведенного Международной организации кредиторов (WOC) исследования показал: в минувшем году доля сбережений россиян достигла 14,5% от уровня получаемого дохода. Это означает прирост в 300% к уровню &#171;кризисного&#187; 2008-го года и одновременно становится самым высоким значением с 1991 года. Граждане РФ в 2010-м году отправили в сбережения однозначно большую долю своих доходов, чем граждане [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итоговый результат проведенного Международной организации кредиторов (WOC) исследования показал: в минувшем году доля сбережений россиян достигла 14,5% от уровня получаемого дохода. Это означает прирост в 300% к уровню &laquo;кризисного&raquo; 2008-го года и одновременно становится самым высоким значением с 1991 года. Граждане РФ в 2010-м году отправили в сбережения однозначно большую долю своих доходов, чем граждане США (5,8%), Германии (11,4%) и даже Швейцарии (10,1%). <span id="more-64"></span></p>
<p>Исторически считается, что увеличивает процент сбережений со стороны населения период напряженной ситуации в экономике и отсутствие уверенности в будущем. И все же аналитики WOC дают положительную оценку российской тенденции, предполагая, что подобные сбережения защитят граждан от потенциального будущего кризиса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccreditor.ru/procent-sberezhenij-rossiyan-podnyalsya-do-145.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк «УРАЛСИБ» понижает ставки потребительского кредитования</title>
		<link>http://ccreditor.ru/bank-uralsib-ponizhaet-stavki-potrebitelskogo-kreditovaniya.html</link>
		<comments>http://ccreditor.ru/bank-uralsib-ponizhaet-stavki-potrebitelskogo-kreditovaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости кредитования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccreditor.ru/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[В 2011 году с сентября по ноябрь Банк «УРАЛСИБ» дает старт акции, которая непосредственно касается потребительских кредитов. Об этом сообщили в банковской пресс-службе «УРАЛСИБА». Акция дает возможность снизить кредитную ставку в зависимости от кредитной суммы и оформления самого кредита. Если клиент берет кредит на сумму более 150 тысяч рублей, то его ставка понижается на 1-2%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2011 году с сентября по ноябрь Банк «УРАЛСИБ» дает старт акции, которая непосредственно касается потребительских кредитов. Об этом сообщили в банковской пресс-службе «УРАЛСИБА». Акция дает возможность снизить кредитную ставку в зависимости от кредитной суммы и оформления самого кредита. <span id="more-62"></span></p>
<p>Если клиент берет кредит на сумму более 150 тысяч рублей, то его ставка понижается на 1-2%, определяясь принципом &laquo;больше сумма – ниже ставка&raquo;. Кроме того, еще 1% понижения предусмотрен тем, кто проведет оформление кредитной заявки через интернет-сайт или Контакт-центр Банка. </p>
<p>Это позволит многим клиентам «УРАЛСИБА» получить 3% итоговой скидки. </p>
<p>Легче некуда!&raquo; – это рекламная компания, которой в «УРАЛСИБЕ» хотят привлечь к своему предложению максимум внимания.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccreditor.ru/bank-uralsib-ponizhaet-stavki-potrebitelskogo-kreditovaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альфа-Банк подготовил новую программу ипотечного кредитования под залог</title>
		<link>http://ccreditor.ru/alfa-bank-podgotovil-novuyu-programmu-ipotechnogo-kreditovaniya-pod-zalog.html</link>
		<comments>http://ccreditor.ru/alfa-bank-podgotovil-novuyu-programmu-ipotechnogo-kreditovaniya-pod-zalog.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости кредитования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccreditor.ru/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[«Альфа-Банк» дает своим клиентам очередную возможность получить более достойные жилищные условия. Отныне есть возможность взять ипотеку, оставив в залог квартиру, находящуюся в собственности. Процент в этом случае будет в интервале от 9,2 % в американских долларах и 12,1% в российских рублях, если речь идет о столичном регионе, и от 9,4% и 12,3% в долларах и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Альфа-Банк» дает своим клиентам очередную возможность получить более достойные жилищные условия. Отныне есть возможность взять ипотеку, оставив в залог квартиру, находящуюся в собственности.<span id="more-60"></span></p>
<p>Процент в этом случае будет в интервале от 9,2 % в американских долларах и 12,1% в российских рублях, если речь идет о столичном регионе, и от 9,4% и 12,3% в долларах и рублях соответственно для объектов, которые находятся на остальной территории РФ. Максимальный срок такого кредита &#8211; 25 лет. </p>
<p>Если же у клиента открыт зарплатный счет в Альфа-Банке, а также если клиент является сотрудником аккредитованной банком организации, то можно рассчитывать на специальные условиях, которые обеспечат кредит для ремонта или прочие улучшения квартиры из категории неотделимых.</p>
<p>Ипотека на коттедж или дом от «Альфа-Банка» также ознаменовалась снижением процентов, зато сразу на десятилетие возрос максимальный срок — с 15 до 25 лет. Сегодня «Альфа-Банк» делает предложение на выдачу ипотечных кредитов и для вторичного рынка жилья, а также рефинансирование уже полученного до этого кредита по ипотеке. Возможные сроки предоставления здесь &#8211; от 5 до 25 лет. </p>
<p>«Альфа-Банк» предоставляет кредиты заемщикам, которые могут подтвердить свой доход и справкой 2НДФЛ, и выпиской согласно банковской формы. Кроме того, могут быть использованы данные управленческой и бухгалтерской отчетности, когда речь идет о собственниках своего дела. Наличие постоянной регистрации в регионе покупки такой недвижимости для «Альфа-Банка» обязательным условием не является.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccreditor.ru/alfa-bank-podgotovil-novuyu-programmu-ipotechnogo-kreditovaniya-pod-zalog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За недостоверную информацию о должнике можно ответить в суде</title>
		<link>http://ccreditor.ru/za-nedostovernuyu-informaciyu-o-dolzhnike-mozhno-otvetit-v-sude.html</link>
		<comments>http://ccreditor.ru/za-nedostovernuyu-informaciyu-o-dolzhnike-mozhno-otvetit-v-sude.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости кредитования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccreditor.ru/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Российское Министерство экономического развития лоббирует введение наказание для лиц, информация которых о должнике и его имуществе не была предоставлена или была предоставлена неточно. Это должна быть уголовная ответственность, считают Минэкономразвития. Статья должна распространяться на должностных лиц предприятий, которые получили запрос от суда или арбитражного управляющего на предоставление подобной информации. А вот если непредставление такой информации [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Российское Министерство экономического развития лоббирует введение наказание для лиц, информация которых о должнике и его имуществе не была предоставлена или была предоставлена неточно. Это должна быть уголовная ответственность, считают Минэкономразвития. Статья должна распространяться на должностных лиц предприятий, которые получили запрос от суда или арбитражного управляющего на предоставление подобной информации. А вот если непредставление такой информации стало причиной крупных финансовых потерь, штраф может достигнуть полумиллиона рублей или суммы, эквивалентной 5 годовым доходам. <span id="more-58"></span><br />
Если же будут предоставлены сведения заведомо ложного содержания, а итогом станут крупные убытки, наказанием станет заключение до 10 лет. МЭР хочет внести исправления и в админкодекс, добавив небольшие штрафы для тех, кто не предоставил информацию, а убытки были небольшими.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccreditor.ru/za-nedostovernuyu-informaciyu-o-dolzhnike-mozhno-otvetit-v-sude.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк России обеспечит молодежь кредитами и кредитными картами</title>
		<link>http://ccreditor.ru/sberbank-rossii-obespechit-molodezh-kreditami-i-kreditnymi-kartami.html</link>
		<comments>http://ccreditor.ru/sberbank-rossii-obespechit-molodezh-kreditami-i-kreditnymi-kartami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости кредитования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccreditor.ru/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[С сентября 2011 года кредитные карты и сами кредиты «Сбербанка России» в Республике Удмуртия стали доступны с возраста от 18 лет. Напомним, что ранее этот возраст трактовался Сбербанком как 21 год и старше, но новые финансовые услуги, разработанные именно для молодых клиентов, позволили снизить возраст. Оформление карты «Молодежная» доступно как для работающей молодежи от 18 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С сентября 2011 года кредитные карты и сами кредиты «Сбербанка России» в Республике Удмуртия стали доступны с возраста от 18 лет. Напомним, что ранее этот возраст трактовался Сбербанком как 21 год и старше, но новые финансовые услуги, разработанные именно для молодых клиентов, позволили снизить возраст. <span id="more-56"></span></p>
<p>Оформление карты «Молодежная» доступно как для работающей молодежи от 18 до 30 лет, так и молодых людей, не работающих студентов в возрасте от 18 до 23 лет. Банк учел и то, что такие студенты могут иметь временную региональную регистрацию – она допускается. </p>
<p>Взять такой потребительский молодежный кредит имеют право все в возрасте от 18 до 20 лет. Родители выступают поручителями, в то время как институт созаемщиков здесь неприменим. </p>
<p>Детали «молодежных» банковских услуг Сбербанка всегда есть сайте www.sberbank-respect.ru . Этот портал был специально разработан для «разговора» с молодыми людьми на их языке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccreditor.ru/sberbank-rossii-obespechit-molodezh-kreditami-i-kreditnymi-kartami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовая Группа «Лайф» дает старт новой версии системы &#171;Электронный банк&#187;</title>
		<link>http://ccreditor.ru/finansovaya-gruppa-lajf-daet-start-novoj-versii-sistemy-elektronnyj-bank.html</link>
		<comments>http://ccreditor.ru/finansovaya-gruppa-lajf-daet-start-novoj-versii-sistemy-elektronnyj-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости кредитования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccreditor.ru/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Финансовая Группа «Лайф» сегодня на рынке выступает в качестве одного из лидеров финансового рынка в вопросах внедрению и дальнейшего использованию удаленных каналов предоставления услуг клиентам. Текущая версия автоматической системы &#171;Электронный банк&#187; в 2010 году по версии Рейтингового Агентства &#171;Эксперт» заняла второе место по функциональности сетевых банкингов. Непрерывное развитие и улучшение дистанционных услуг выступает ключевым условием [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Финансовая Группа «Лайф» сегодня на рынке выступает в качестве одного из лидеров финансового рынка в вопросах внедрению и дальнейшего использованию удаленных каналов предоставления услуг клиентам. Текущая версия автоматической системы &laquo;Электронный банк&raquo; в 2010 году по версии Рейтингового Агентства &laquo;Эксперт» заняла второе место по функциональности сетевых банкингов.<span id="more-53"></span></p>
<p>Непрерывное развитие и улучшение дистанционных услуг выступает ключевым условием для поддержания эффективной и четкой работы финансовых учреждений группы. Этим объясняется и то, что с 20 сентября 2011 г. «Лайф» дает старт новой версии системы &laquo;Электронный банк&raquo;. </p>
<p>Эта система обеспечивает возможность не только оперативно и надежно управлять своими финансовыми активами, но и производить оплату кредитов, бытовых покупок, услуг, а также осуществлять коммунальные платежи, совершать валютные операции, иметь доступ ко всем выпискам по счетам и т.п. </p>
<p>Усовершенствование системы ставит перед собой задачу повышения текущего уровня обслуживания выбравших «Лайф» клиентов, модернизацию сервисов платежно-информационного характера и системы безопасности. Чтобы уровень безопасности повышался, клиент будет получать SMS о факте входа в Электронный банк каждый раз (указать свой номер для услуги или отключить данную опцию клиент способен самостоятельно в Личных настройках SMS-информировния). </p>
<p>Осуществить подключение к системе «Электронный банк» клиенты могут во всех банковских офисах, которые входят в Группу «Лайф». Для этого необходимо обзавестись картой электронных паролей, которая в дальнейшем обеспечить безопасность платежей. </p>
<p>Финансовая Группа «Лайф» сегодня представляет собой успешный холдинг независимых банков с региональным статусом. Холдинг находится в активном развитие в сегменте банковских услуг страны с 1993 года. Входящие в структуру холдинга «Газэнергобанк», «ВУЗ-банк», «Пробизнесбанк» и «Экспресс-Волга банк» обеспечат для своих клиентов комплексный пакет финансовых услуг и продуктов, неизменно включая в этот список потребительское кредитование, быстрые кредиты, а также персональные кредитные карты. Сегодня Финансовая Группа «Лайф» представлена более чем 260 офисов, которые находятся более чем в 75 регионах, чего хватает для успешного обслуживания 1,5 млн.клиентов. </p>
<p>В списке банковских услуг особого внимания достойны: доверительный кредит на срок до 10 лет и на сумму до 1 млн. рублей, кредит без поручителя &#8211; до 200 000 руб., а быстрые кредиты по двум документам или кредит до получки можно вообще получить за 1 час. Также среди клиентов популярны кредиты на лечение, отдых или обучение, денежные переводы, валютные операции и др.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccreditor.ru/finansovaya-gruppa-lajf-daet-start-novoj-versii-sistemy-elektronnyj-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Красноярском крае количество погашенных с помощью &#171;материнского капитала&#187; кредитов по ипотеке приблизилось к отметке в 10 тысяч</title>
		<link>http://ccreditor.ru/v-krasnoyarskom-krae-kolichestvo-pogashennyx-s-pomoshhyu-materinskogo-kapitala-kreditov-po-ipoteke-priblizilos-k-otmetke-v-10-tysyach.html</link>
		<comments>http://ccreditor.ru/v-krasnoyarskom-krae-kolichestvo-pogashennyx-s-pomoshhyu-materinskogo-kapitala-kreditov-po-ipoteke-priblizilos-k-otmetke-v-10-tysyach.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 16:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости кредитования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccreditor.ru/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Пенсионным фондом Красноярского Края, предоставлена информация, что уже свыше 10 000 ипотечных кредитов здесь прошли этап выплат с непосредственным использованием сертификатов &#171;материнского капитала&#187;. Оптимизация условий проживания, по статистике фонда, стало в Красноярском крае наиболее используемым средством маткапитала. Итоговая сумма таких кредитов, для погашения которых были применены сертификаты, достигла отметки в 3,3 миллиарда рублей.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пенсионным фондом Красноярского Края, предоставлена информация, что уже свыше 10 000 ипотечных кредитов здесь прошли этап выплат с непосредственным использованием сертификатов &laquo;материнского капитала&raquo;. Оптимизация условий проживания, по статистике фонда, стало в Красноярском крае наиболее используемым средством маткапитала. Итоговая сумма таких кредитов, для погашения которых были применены сертификаты, достигла отметки в 3,3 миллиарда рублей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccreditor.ru/v-krasnoyarskom-krae-kolichestvo-pogashennyx-s-pomoshhyu-materinskogo-kapitala-kreditov-po-ipoteke-priblizilos-k-otmetke-v-10-tysyach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мошенники, специализирующиеся на кредитах, попались в столице</title>
		<link>http://ccreditor.ru/moshenniki-specializiruyushhiesya-na-kreditax-popalis-v-stolice.html</link>
		<comments>http://ccreditor.ru/moshenniki-specializiruyushhiesya-na-kreditax-popalis-v-stolice.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости кредитования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccreditor.ru/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Московскими сотрудниками МВД был осуществлен арест мошенников, являющихся членами преступной группировки. Данная группировка в 2006 и 2007 годах стояла за рядом крупных афер в сфере кредитования. По словам официальных лиц ГУ МВД по ЦФО Москвы, схема заключалась в предоставлением этой группой в один из столичных банков поддельных документов финансового и отчетного характера, которые должны были [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Московскими сотрудниками МВД был осуществлен арест мошенников, являющихся членами преступной группировки. Данная группировка в 2006 и 2007 годах стояла за рядом крупных афер в сфере кредитования. По словам официальных лиц ГУ МВД по ЦФО Москвы, схема заключалась в предоставлением этой группой в один из столичных банков поддельных документов финансового и отчетного характера, которые должны были подтвердить платежеспособность зарегистрированных мошенниками и на самом деле не функционирующих предприятий, что и позволяло оформить кредиты. <span id="more-48"></span></p>
<p>Полученные средства проходили этап обналички и шли на распределение между группой. Суммарно мошенникам удалось заполучить 880 миллионов рублей. Всем задержанным – а это двое мужчин и одна женщина – выдвинуты обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, что может отправить их за решетку до 10 лет. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccreditor.ru/moshenniki-specializiruyushhiesya-na-kreditax-popalis-v-stolice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коллекторы хотят заставить учредителей погашать долги своих предприятий</title>
		<link>http://ccreditor.ru/kollektory-xotyat-zastavit-uchreditelej-pogashat-dolgi-svoix-predpriyatij.html</link>
		<comments>http://ccreditor.ru/kollektory-xotyat-zastavit-uchreditelej-pogashat-dolgi-svoix-predpriyatij.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости кредитования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ccreditor.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Коллекторский бизнес продолжает активность: его Российская Ассоциация по развитию подготовила для президента РФ открытое письмо, которое предлагает введение ответственности учредителей, предприятия которых имеют текущие задолженности. Этот механизм должен обеспечить погашение долгов юридических лиц, включая и погашение за счет личного имущества учредителей и владельцев. На данный момент, к примеру, учредители ООО подпадают под ответственность по обязательствам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Коллекторский бизнес продолжает активность: его Российская Ассоциация по развитию подготовила для президента РФ открытое письмо, которое предлагает введение ответственности учредителей, предприятия которых имеют текущие задолженности. Этот механизм должен обеспечить погашение долгов юридических лиц, включая и погашение за счет личного имущества учредителей и владельцев. На данный момент, к примеру, учредители ООО подпадают под ответственность по обязательствам данных компаний исключительно в рамках уставного капитала (а закон позволяет формировать такой начиная от мизерной по меркам бизнеса суммы в 10 000 рублей).<br />
<span id="more-46"></span><br />
Коллекторы уверены, что это является активным стимулом для «размножения» различных мошеннических схем, благодаря которым учредители активно используют кредиты, закупают товарные партии с отсрочкой платежа, чтобы в итоге прибегнуть к процедуре банкротства. Подтверждающим аспектом данного предложения коллекторами анализируется аналогичный подход в некоторых зарубежных странах, где подобное законодательство в отношении учредителей уже успешно функционирует.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ccreditor.ru/kollektory-xotyat-zastavit-uchreditelej-pogashat-dolgi-svoix-predpriyatij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

