МРОТ на 2018 год (по регионам)

МРОТ

1 января 2018 года МРОТ в РФ снова изменится. Расскажем, на сколько вырастет общий федеральный минимальный объем оплаты труда с января 2018 года и как это отразится на зарплатах. МРОТ (минимальный размер оплаты) - важнейший показатель, от чего зависит выплата сотрудникам. Сам по себе МРОТ напрямую влияет на расчет ЗП и пособий работникам. Новый МРОТ в России с первого января будет составлять 9489 рубля.

Согласно проекту нового закона,

с 1 января 2018 года минимальный МРОТ в 2018 году на территории России(или минимальный размер оплаты труда) будет установлен на среднем уровне 85% от величины прожиточного минимума.
Что это за сумма? Получается что МРОТ в 2018 году в РФ - это 9489 рублей и начиная с первого января 2019 года данная сумма всегда будет устанавливаться в объеме прожиточного минимума за 2 квартал года, который предшествует установленному МРОТ.

По этой причине с 1 января 2018 года МРОТ по регионам в России составит 9489 рублей, то есть МРОТ по регионам вырастет на 21,7 %. Новый МРОТ с 2018 и его поэтапное повышение будет зафиксировано в соответствующих документах.

Первый заместитель председателя фракции партии "Единая Россия" Андрей Исаев самолично подчеркнул высокую важность законопроекта о будущем повышении МРОТ, поскольку споры вокруг данного вопроса велись более 25 лет. Ранее он говорил журналистам, что точку в данном споре поставил президент России, который принял решение, а парламентариям предстоит оформить решение в виде закона.

Нажмите название столбца, чтобы сортировать данные (по алфавиту/возрастанию-убыванию чисел)


По федеральным округам: Центральный, Южный, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Приволжский, Северо-Кавказский


МРОТ с 1 января 2018 года в России по регионам ТАБЛИЦА 2018


Минимальный размер оплаты труда по регионам Южного федерального округа России (ЮФО) в 2018 году
Регион Размер МРОТ (руб.) Период
Ростовская область 11 828 с 8 февраля 2018 по 31 декабря 2018
Волгоградская область 11 228 с 15 февраля 2018 по 20 апреля 2018
Краснодарский край 10 964 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Севастополь 9 500 с 1 января 2018 по 30 июня 2018
Республика Крым 9 500 с 1 января 2018 по 30 июня 2018
Республика Адыгея 9 489 с 1 января 2018 по наст.время
Республика Калмыкия 9 489 с 1 января 2018 по наст.время
Астраханская область 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018

 


Минимальный размер оплаты труда по регионам Центрального федерального округа России (ЦФО) в 2018 году
Регион Размер МРОТ (руб.) Период
Москва 18 742 с 1 октября 2017 по 10 марта 2018
Московская область 13 750 с 1 декабря 2016 по 30 апреля 2018
Тульская область 13 520 с 1 января 2018 по 30 июня 2018
Липецкая область 10 754 с 15 января 2018 по 30 июня 2018
Ивановская область 10 993 с 1 января 2018 по 30 июня 2018
Калужская область 10 806 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Ярославская область 10 469 с 1 января 2018 по 30 июня 2018
Курская область 10 196 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Воронежская область 9 489 с 1 января 2018 по 10 апреля 2018
Белгородская область 9 489 с 1 января 2018 по 10 марта 2018
Брянская область 10 615 с 1 января 2018 по 30 июня 2018
Владимирская область 8 840 с 1 сентября 2017 по наст.время
Рязанская область 10 500 с 1 июля 2018 по 31 декабря 2018
Тамбовская область 9 700 с 1 апреля 2018 по 30 июня 2018
Костромская область 10 723 с 8 ноября 2017 по 20 марта 2018
Орловская область 10 500 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Смоленская область 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Тверская область 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018

 


Минимальный размер оплаты труда по регионам Уральского федерального округа России (УФО) в 2018 году
Регион Размер МРОТ (руб.) Период
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 15 261 с 28 января 2018 по 30 апреля 2018
Ямало-Ненецкий автономный округ 17 500 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Тюменская область 11 212 с 1 января 2018 по 30 июня 2018
Челябинская область 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Свердловская область 9 489 с 1 января 2018 по 12 марта 2018
Курганская область 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018

 


Минимальный размер оплаты труда по регионам Сибирского федерального округа России (СФО) в 2018 году
Регион Размер МРОТ (руб.) Период
Кемеровская область 14 086 с 6 февраля 2018 по 20 апреля 2018
Новосибирская область 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Алтайский край 10 702 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Республика Алтай 9 729 с 1 июля 2017 по 31 марта 2018
Омская область 9 760 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Республика Тыва 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Республика Бурятия 9 489 с 1 января 2018 по по наст.время
Республика Хакасия 9 489 с 1 января 2018 по по наст.время

 

Забайкальский край
Район Размер МРОТ (руб.) Период
Каларский муниципальный район 11 490 с 1 июля 2017 по 30 сентября 2018
Тунгиро-Олёкминский муниципальный район 10 472 с 1 июля 2017 по 30 сентября 2018
Тунгокоченский муниципальный район 10 472 с 1 июля 2017 по 30 сентября 2018
Агинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Акшинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Александрово-Заводский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Балейский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Борзинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Газимуро-Заводский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Дульдургинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Забайкальский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Калганский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Карымский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Красночикойский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Кыринский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Могойтуйский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Могочинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Нерчинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Нерчинско-Заводский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Оловяннинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Ононский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Петровск-Забайкальский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Приаргунский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Сретенский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Улётовский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Хилокский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Чернышевский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Читинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Шелопугинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Шилкинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Чита 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Агинское 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Петровск-Забайкальский 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
ЗАТО поселок Горный 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Красноярский край
Район Размер МРОТ (руб.) Период
Туруханский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Эвенкийский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Норильск 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Енисейский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Енисейск 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Мотыгинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Богучанский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Северо-Енисейский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Кежемский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Лесосибирск 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Абанский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Ачинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Балахтинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Березовский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Бирилюсский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Боготольский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Большемуртинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Большеулуйский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Дзержинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Емельяновский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Ермаковский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Идринский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Иланский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Ирбейский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Казачинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Канский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Каратузский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Козульский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Краснотуранский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Курагинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Манский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Минусинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Назаровский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Нижнеингашский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Новоселовский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Партизанский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Пировский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Рыбинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Саянский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Сухобузимский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Тасеевский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Тюхтетский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Ужурский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Уярский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Шарыповский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Шушенский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Красноярск 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Ачинск 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Боготол 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Бородино 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Дивногорск 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Канск 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Минусинск 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Назарово 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Сосновоборск 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
ЗАТО город Железногорск 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
ЗАТО город Зеленогорск 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Шарыпово 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Кедровый 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
ЗАТО поселок Солнечный 9 489 с 1 января 2018 по 15 марта 2018
Иркутская область
Район Размер МРОТ (руб.) Период
Бодайбинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Братский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Казачинско-Ленский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Катангский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Киренский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Мамско-Чуйский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Нижнеилимский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Усть-Илимский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Усть-Кутский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Братск 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Усть-Илимск 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Балаганский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Аларский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Жигаловский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Баяндаевский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Заларинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Боханский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Зиминский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Иркутский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Качугский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Куйтунский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Нижнеудинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Нукутский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Ольхонский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Осинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Слюдянский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Тайшетский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Тулунский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Усольский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Усть-Удинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Черемховский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Чунский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Шелеховский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Эхирит-Булагатский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Иркутск 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Ангарское 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Зиминское 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Саянск 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Тулун 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Усолье-Сибирское 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Черемховское 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Свирское 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Томская область
Район Размер МРОТ (руб.) Период
Александровский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Стрежевой 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Верхнекетский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Каргасокский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Колпашевский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Парабельский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Чаинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Кедровый 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Бакчарский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Кривошеинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Молчановский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Тегульдетский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
ЗАТО Северск 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Асиновский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Зырянский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Кожевниковский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Первомайский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Томский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Шегарский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Томск 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018


Минимальный размер оплаты труда по регионам Северо-Кавказского федерального округа России (СКФО) в 2018 году
Регион Размер МРОТ (руб.) Период
Республика Дагестан 9 922 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Республика Ингушетия 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Кабардино-Балкарская республика 10 593 с 1 января 2017 по 31 марта 2018
Карачаево-Черкесская республика 9 489 с 1 января 2018 по по наст.время
Республика Северная Осетия — Алания 9 489 с 1 января 2018 по по наст.время
Чеченская республика 10 080 с 1 июля 2017 по 31 марта 2018
Ставропольский край 9 489 с 1 января 2018 по по наст.время

 


Минимальный размер оплаты труда по регионам Северо-Западного федерального округа России (СЗФО) в 2018 году
Регион Размер МРОТ (руб.) Период
Санкт-Петербург 17 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Мурманская область 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Ненецкий автономный округ 9 489 с 1 января 2018 по 30 апреля 2018
Псковская область 11 450 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Новгородская область 11 349 с 11 октября 2017 по 31 марта 2018
Ленинградская область 11 400 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Калининградская область 11 000 с 1 января 2018 по 1 мая 2018
Архангельская область 9 489 с 1 января 2018 по по наст.время
Вологодская область 9 489 с 1 января 2018 по по наст.время

Республика Карелия
Район Размер МРОТ (руб.) Период
Беломорский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Калевальский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Кемский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Лоухский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Костомукшский 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Сортавальский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Кондопожский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Лахденпохский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Медвежьегорский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Муезерский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Олонецкий муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Питкярантский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Прионежский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Пряжинский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Пудожский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Сегежский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Суоярвский муниципальный район 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Петрозаводский 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Республика Коми
Район Размер МРОТ (руб.) Период
Ижемский муниципальный район 10 000 с 1 июля 2017 по 31 марта 2018
Муниципальный район Печора 10 000 с 1 июля 2017 по 31 марта 2018
Усть-Цилемский муниципальный район 10 000 с 1 июля 2017 по 31 марта 2018
Воркута 10 000 с 1 июля 2017 по 31 марта 2018
Инта 10 000 с 1 июля 2017 по 31 марта 2018
Усинск 10 000 с 1 июля 2017 по 31 марта 2018
Княжпогостский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Койгородский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Корткеросский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Прилузский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Муниципальный район Сосногорск 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Сыктывдинский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Сысольский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Троицко-Печорский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Удорский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Усть-Вымский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Усть-Куломский муниципальный район 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Сыктывкар 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Вуктыл 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Ухта 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018

 


Минимальный размер оплаты труда по регионам Приволжского федерального округа России (ПФО) в 2018 году
Регион Размер МРОТ (руб.) Период
Пермский край 10 804 с 24 февраля 2018 по 31 декабря 2018
Ульяновская область 12 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Нижегородская область 10 000 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Республика Марий Эл 10 047 с 1 января 2018 по 30 июня 2018
Республика Башкортостан 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Удмуртская республика 9 489 с 1 января 2018 по 12 марта 2018
Республика Татарстан 10 126 с 1 января 2018 по 30 июня 2018
Саратовская область 9 489 с 1 января 2018 по 12 марта 2018
Республика Мордовия 9 489 с 1 января 2018 по наст.время
Чувашская республика 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Кировская область 10 159 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Оренбургская область 9 489 с 1 января 2018 по наст.время
Пензенская область 9 489 с 1 января 2018 по наст.время
Самарская область 9 489 с 1 января 2018 по наст.время

 


Минимальный размер оплаты труда по регионам Дальневосточного федерального округа России (ДФО) в 2018 году
Регион Размер МРОТ (руб.) Период
Республика Саха (Якутия) 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Приморский край 9 489 с 1 января 2018 по по наст.время
Амурская область 9 489 с 1 января 2018 по по наст.время
Еврейская автономная область 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Чукотский автономный округ 9 489 с 1 января 2018 по по наст.время

Камчатский край
Район Размер МРОТ (руб.) Период
Алеутский муниципальный район 21 180 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Городские округа Камчатского края кроме входящих в состав Корякского округа 19 770 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Городские округа Камчатского края входящие в состав Корякского округа 20 770 с 2 января 2018 по 32 декабря 2018
Палана 21 770 с 3 января 2018 по 33 декабря 2018
Муниципальные районы Камчатского края кроме входящих в состав Корякского округа 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Быстринский муниципальный район 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Елизовский муниципальный район 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Мильковский муниципальный район 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Соболевский муниципальный район 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Усть-Большерецкий муниципальный район 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Усть-Камчатский муниципальный район 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Петропавловск-Камчатский 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Вилючинский ЗАТО 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Муниципальные районы и городские округа Камчатского края входящие в состав Корякского округа 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Муниципальные районы Камчатского края входящие в состав Корякского округа 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Карагинский муниципальный район 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Олюторский муниципальный район 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Пенжинский муниципальный район 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Тигильский муниципальный район 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Хабаровский край
Район Размер МРОТ (руб.) Период
Охотский муниципальный район 18 360 с 1 января 2018 по 31 декабря 2018
Аяно-Майский муниципальный район 16 130 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Амурский муниципальный район 14 840 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Ванинский муниципальный район 13 807 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Верхнебуреинский муниципальный район 13 807 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Комсомольский муниципальный район 13 807 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Николаевский муниципальный район 13 807 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Муниципальный район имени Полины Осипенко 13 807 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Советско-Гаванский муниципальный район 13 807 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Солнечный муниципальный район 13 807 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Тугуро-Чумиканский муниципальный район 13 807 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Ульчский муниципальный район 13 807 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Комсомольск-на-Амуре 13 807 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Бикинский муниципальный район 12 426 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Вяземский муниципальный район 12 426 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Муниципальный район имени Лазо 12 426 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Нанайский муниципальный район 12 426 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Хабаровский муниципальный район 12 426 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Хабаровск 12 426 с 1 января 2018 по 1 июля 2018
Магаданская область
Район Размер МРОТ (руб.) Период
Северо-Эвенский 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Магадан 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Ольский 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Омсукчанский 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Среднеканский 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Сусуманский 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Тенькинский 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Хасынский 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Ягоднинский 9 489 с 1 января 2018 по 31 марта 2018
Сахалинская область
Район Размер МРОТ (руб.) Период
Курильский 20 800 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Северо-Курильский 20 800 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Южно-Курильский 20 800 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Ногликский 19 314 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Охинский 19 314 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Углегорский муниципальный район 15 600 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Южно-Сахалинск 15 600 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Александровск-Сахалинский район 15 600 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Анивский 15 600 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Долинский 15 600 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Корсаковский 15 600 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Макаровский 15 600 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Невельский 15 600 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Поронайский 15 600 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Смирныховский 15 600 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Томаринский 15 600 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Тымовский 15 600 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018
Холмский 15 600 с 1 января 2018 по 30 сентября 2018



Ваш комментарий